العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
الدولار الأمريكي` | 531 | 537 |
الريال السعودي | 142 | 143 |
الدرهم الإماراتي | 144 | 146 |
اليورو الأوروبي | 587 | 596 |
الجنيه الاسترليني | 673 | 682 |
الدولار الكندي | 402 | 405 |
جنيه مصري | 29.2 | 30.3 |
الريال القطري | 143 | 145 |
الدينار الكويتي | 1727 | 1743 |
الريال العماني | 1365 | 1383 |
الدينار الأردني | 740 | 748 |
الدينار البحريني | 1383 | 1394 |
الرنجت الماليزي | 119 | 127 |
رمبي صيني | 74 | 76 |
دينار جزائري | 3 | 5 |
دينار ليبي | 377 | 381 |
الليرة التركي | 95 | 96 |
روبية هندي | 6 | 7 |
شاهد أيضاً
الهيئة العامة للزكاة تدشن مشروع السلال الغذائية النقدية لـ 6 آلاف جريح بقيمة 150 مليون
المستقبل نت: دشنت الهيئة العامة للزكاة الخميس بصنعاء، بالتنسيق مع مؤسسة الجرحى، مشروع توزيع السلال ...